티스토리 뷰
목차
한국 내 택배가 아닌 해외로 택배를 보낼때는 우체국의 택배를 이용하게 됩니다.
우체국에서는 해외에 물품을 보낼 수 있는 택배가 국제특급(EMS)와 국제소포, EMS 프리미엄 이렇게 3가지 종류가 있습니다.
오늘은 이 3가지 종류의 국제택배 가격을 알아보도록 하겠습니다.
함께 보면 좋은 글
- 우체국 국제택배 3종 비교와 해외 배송 조회 하기
- 해외배송 보낼 수 있는 물품 VS 보낼 수 없는 물품
우체국 EMS 요금표
서류
중량(KG) | 0.3 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 |
호주 | 20,500 | 22,500 | 25,500 | 28,500 | 31,500 | 34,500 |
브라질 | 28,500 | 30,500 | 33,500 | 36,500 | 39,500 | 43,000 |
캐나다 | 26,500 | 28,500 | 30,500 | 32,500 | 34,500 | 36,500 |
중국 | 20,000 | 22,000 | 23,500 | 25,000 | 26,500 | 28,500 |
프랑스 | 23,500 | 25,500 | 27,500 | 29,000 | 31,000 | 32,500 |
독일 | 28,000 | 30,000 | 32,500 | 34,500 | 36,500 | 38,500 |
일본 | 20,000 | 22,000 | 23,000 | 24,000 | 26,000 | 27,000 |
뉴질랜드 | 21,000 | 23,000 | 25,500 | 27,500 | 30,000 | 32,000 |
영국 | 30,500 | 32,500 | 34,500 | 36,500 | 38,500 | 40,500 |
미국 | 24,000 | 26,000 | 29,500 | 33,000 | 36,500 | 40,000 |
비서류
중량(KG) | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 |
호주 | 23,000 | 26,000 | 29,000 | 32,000 | 35,000 | 38,500 |
브라질 | 32,000 | 35,000 | 38,000 | 41,000 | 44,500 | 47,500 |
캐나다 | 29,000 | 31,000 | 33,000 | 35,000 | 37,000 | 39,500 |
중국 | 23,500 | 25,000 | 26,500 | 28,000 | 30,000 | 31,500 |
프랑스 | 26,000 | 28,000 | 29,500 | 31,500 | 33,000 | 35,000 |
독일 | 30,500 | 33,000 | 35,000 | 37,000 | 39,000 | 41,000 |
일본 | 23,500 | 24,500 | 25,500 | 27,500 | 28,500 | 31,000 |
뉴질랜드 | 23,500 | 26,000 | 28,000 | 30,500 | 32,500 | 35,000 |
영국 | 33,000 | 35,000 | 37,000 | 39,000 | 41,000 | 42,500 |
미국 | 26,500 | 30,000 | 33,500 | 37,000 | 40,500 | 44,000 |
위의 나라 외의 나라나 무게를 보고 싶으시면 아래 링크에서 확인해 주세요.
프리미엄 요금표
1지역 : 중국, 홍콩, 마카오, 타이완
2지역 : 브루네이, 캄보디아, 일본, 라오스, 말레이시아, 싱가포트, 타이, 베트남
3지역 : 알바니아, 아르메니아, 오스트레일리아, 오스트리아, 아제르바이잔, 바레인, 벨기에, 부탄, 불가리아 외
4지역 : 알제리, 앙골라, 바하마, 바베이도스, 베넹, 버뉴다섬, 볼리비아, 보츠와나, 부르키나파소, 카메룬 외
5지역 : 아프가니스탄, 안도라, 안귈라섬, 앤티과비부다, 아르헨티나, 아루바섬, 방글라데시, 벨리세, 브라질 외
서류
중량(KG) | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
1지역 | 16,800 | 21,200 | 25,700 | 30,800 |
2지역 | 18,000 | 27,100 | 37,300 | 46,300 |
3지역 | 23,100 | 32,200 | 46,300 | 57,90 |
4지역 | 30,300 | 38,500 | 50,200 | 61,700 |
5지역 | 32,300 | 42,500 | 54,000 | 64,300 |
러시아지역 | 28,000 | 35,700 | 50,200 | 61,800 |
비서류
중량(KG) | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
1지역 | 33,400 | 38,700 | 43,800 | 48,900 |
2지역 | 37,400 | 42,500 | 49,500 | 56,600 |
3지역 | 43,800 | 54,100 | 63,700 | 73,300 |
4지역 | 45,100 | 59,200 | 72,100 | 84,900 |
5지역 | 64,400 | 77,200 | 88,100 | 99,100 |
러시아지역 | 37,400 | 49,000 | 64,500 | 80,100 |
위의 나라 외의 나라나 무게를 보고 싶으시면 아래 링크에서 확인해 주세요.
국제소포 요금표
항공일반 소포
중량(KG) | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
호주 | 18,500 | 21,000 | 24,500 | 28,500 | 32,500 | 36,500 |
브라질 | 28,000 | 32,000 | 36,000 | 40,000 | 43,000 | 49,500 |
캐나다 | 23,000 | 27,000 | 31,000 | 35,000 | 39,000 | 43,000 |
중국 | 17,000 | 19,500 | 21,000 | 23,500 | 25,000 | 27,500 |
프랑스 | 25,000 | 27,000 | 29,000 | 31,000 | 33,000 | 34,000 |
독일 | 19,500 | 23,000 | 26,500 | 29,500 | 33,000 | 36,500 |
일본 | 17,000 | 18,000 | 19,500 | 21,000 | 22,500 | 23,500 |
뉴질랜드 | 19,500 | 23,500 | 27,000 | 30,000 | 33,500 | 37,000 |
영국 | 26,500 | 30,500 | 32,000 | 34,000 | 35,500 | 37,000 |
미국 | 23,500 | 28,000 | 31,000 | 37,000 | 42,500 | 48,000 |
위의 나라 외의 나라나 무게를 보고 싶으시면 아래 링크에서 확인해 주세요.
선편일반소포
1지역 : 중국, 홍콩, 마카오, 타이완
2지역 : 브루네이, 캄보디아, 일본, 라오스, 말레이시아, 싱가포트, 타이, 베트남
3지역 : 오스트레일리아, 캐나다, 핀란드, 프랑스, 독일, 인도, 아일란드, 네델란드, 노르웨이, 폴란드, 러시아, 스페인, 스웨덴, 미국, 영국
4지역 : 브라질, 남아프리카공화국
중량(KG) | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 |
1지역 | 9,900 | 15,500 | 20,000 | 24,500 | 29,000 | 34,000 | 38,500 |
2지역 | 11,000 | 17,000 | 21,500 | 26,000 | 30,500 | 35,500 | 40,000 |
3지역 | 12,000 | 18,500 | 24,500 | 30,500 | 37,000 | 43,000 | 49,000 |
4지역 | 13,000 | 20,000 | 27,500 | 35,500 | 43,000 | 50,500 | 58,500 |
'재미있는정보' 카테고리의 다른 글
알뜰폰 5G 요금제 LG KT SK U+ 허브 비교 (0) | 2023.09.25 |
---|---|
KT 고객센터 전화번호 업무시간 (0) | 2023.09.24 |
부부 공동명의 1주택자 과세 특례 신청 장점 주의할 점 (0) | 2023.09.22 |
9월 재산세 납부 기간 카드납부 혜택 재산세계산기 (0) | 2023.09.21 |
2023 한화 서울세계불꽃축제 골든티켓 이벤트 참여방법, 불꽃축제명당, 애프터 파티 (0) | 2023.09.19 |